Nike dydžių lentelė
Nike lentelėje du centimetrų stulpeliai: „CM / JP“ – dydis ant dėžutės, „Foot Length“ – jūsų pėdos ilgis. Rinkitės pagal pėdos ilgį. ES dydžiai eina netolygiais žingsniais (38 → 38,5 → 39 → 40).
- Jei pėda tarp dydžių, Nike pataria rinktis didesnį.
- Tas pats batas turi tris JAV dydžius: vyrų, moterų ir vaikų (Y).
- Bėgimo batams dažnai imama pusė dydžio daugiau – pėda bėgant išsiplečia.
Vyrams
| US - Men | US - Women | US - Kids | UK | CM / JP | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3.5Y | 3 | 22.5 | 35.5 | 21.6 | 8 1/2 |
| 4 | 5.5 | 4Y | 3.5 | 23 | 36 | 22 | 8 11/16 |
| 4.5 | 6 | 4.5Y | 4 | 23.5 | 36.5 | 22.4 | 8 13/16 |
| 5 | 6.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 22.9 | 9 |
| 5.5 | 7 | 5.5Y | 5 | 24 | 38 | 23.3 | 9 3/16 |
| 6 | 7.5 | 6Y | 5.5 | 24 | 38.5 | 23.7 | 9 5/16 |
| 6.5 | 8 | 6.5Y | 6 | 24.5 | 39 | 24.1 | 9 1/2 |
| 7 | 8.5 | 7Y | 6 | 25 | 40 | 24.5 | 9 11/16 |
| 7.5 | 9 | – | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 25 | 9 13/16 |
| 8 | 9.5 | – | 7 | 26 | 41 | 25.4 | 10 |
| 8.5 | 10 | – | 7.5 | 26.5 | 42 | 25.8 | 10 3/16 |
| 9 | 10.5 | – | 8 | 27 | 42.5 | 26.2 | 10 5/16 |
| 9.5 | 11 | – | 8.5 | 27.5 | 43 | 26.7 | 10 1/2 |
| 10 | 11.5 | – | 9 | 28 | 44 | 27.1 | 10 11/16 |
| 10.5 | 12 | – | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 27.5 | 10 13/16 |
| 11 | 12.5 | – | 10 | 29 | 45 | 27.9 | 11 |
| 11.5 | 13 | – | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 28.3 | 11 3/16 |
| 12 | 13.5 | – | 11 | 30 | 46 | 28.8 | 11 5/16 |
| 12.5 | 14 | – | 11.5 | 30.5 | 47 | 29.2 | 11 1/2 |
| 13 | 14.5 | – | 12 | 31 | 47.5 | 29.6 | 11 11/16 |
| 13.5 | 15 | – | 12.5 | 31.5 | 48 | 30 | 11 13/16 |
| 14 | 15.5 | – | 13 | 32 | 48.5 | 30.5 | 12 |
| 14.5 | 16 | – | 13.5 | 32.5 | 49 | 30.9 | 12 3/16 |
| 15 | 16.5 | – | 14 | 33 | 49.5 | 31.3 | 12 5/16 |
| 15.5 | 17 | – | 14.5 | 33.5 | 50 | 31.7 | 12 1/2 |
| 16 | 17.5 | – | 15 | 34 | 50.5 | 32.2 | 12 11/16 |
| 16.5 | 18 | – | 15.5 | 34.5 | 51 | 32.6 | 12 13/16 |
| 17 | 18.5 | – | 16 | 35 | 51.5 | 33 | 13 |
| 17.5 | 19 | – | 16.5 | 35.5 | 52 | 33.4 | 13 3/16 |
| 18 | 19.5 | – | 17 | 36 | 52.5 | 33.9 | 13 5/16 |
| 18.5 | 20 | – | 17.5 | 36.5 | 53 | 34.3 | 13 1/2 |
| 19 | 20.5 | – | 18 | 37 | 53.5 | 34.7 | 13 11/16 |
| 19.5 | 21 | – | 18.5 | 37.5 | 54 | 35.1 | 13 13/16 |
| 20 | 21.5 | – | 19 | 38 | 54.5 | 35.5 | 14 |
| 20.5 | 22 | – | 19.5 | 38.5 | 55 | 36 | 14 3/16 |
| 21 | 22.5 | – | 20 | 39 | 55.5 | 36.4 | 14 5/16 |
| 21.5 | 23 | – | 20.5 | 39.5 | 56 | 36.8 | 14 1/2 |
| 22 | 23.5 | – | 21 | 40 | 56.5 | 37.2 | 14 11/16 |
Šaltinis: www.nike.com
Moterims
| US - Women | US - Men | US - Kids | UK | CM / JP | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 2Y | 1.5 | 21 | 33.5 | 20.8 | 8 3/16 |
| 4 | 2.5 | 2.5Y | 1.5 | 21 | 34.5 | 21.2 | 8 5/16 |
| 4.5 | 3 | 3Y | 2 | 21.5 | 35 | 21.6 | 8 1/2 |
| 5 | 3.5 | 3.5Y | 2.5 | 22 | 35.5 | 22 | 8 11/16 |
| 5.5 | 4 | 4Y | 3 | 22.5 | 36 | 22.4 | 8 13/16 |
| 6 | 4.5 | 4.5Y | 3.5 | 23 | 36.5 | 22.9 | 9 |
| 6.5 | 5 | 5Y | 4 | 23.5 | 37.5 | 23.3 | 9 3/16 |
| 7 | 5.5 | 5.5Y | 4.5 | 24 | 38 | 23.7 | 9 5/16 |
| 7.5 | 6 | 6Y | 5 | 24.5 | 38.5 | 24.1 | 9 1/2 |
| 8 | 6.5 | 6.5Y | 5.5 | 25 | 39 | 24.5 | 9 11/16 |
| 8.5 | 7 | 7Y | 6 | 25.5 | 40 | 25 | 9 13/16 |
| 9 | 7.5 | – | 6.5 | 26 | 40.5 | 25.4 | 10 |
| 9.5 | 8 | – | 7 | 26.5 | 41 | 25.8 | 10 3/16 |
| 10 | 8.5 | – | 7.5 | 27 | 42 | 26.2 | 10 5/16 |
| 10.5 | 9 | – | 8 | 27.5 | 42.5 | 26.7 | 10 1/2 |
| 11 | 9.5 | – | 8.5 | 28 | 43 | 27.1 | 10 11/16 |
| 11.5 | 10 | – | 9 | 28.5 | 44 | 27.5 | 10 13/16 |
| 12 | 10.5 | – | 9.5 | 29 | 44.5 | 27.9 | 11 |
| 12.5 | 11 | – | 10 | 29.5 | 45 | 28.3 | 11 3/16 |
| 13 | 11.5 | – | 10.5 | 30 | 45.5 | 28.8 | 11 5/16 |
| 13.5 | 12 | – | 11 | 30.5 | 46 | 29.2 | 11 1/2 |
| 14 | 12.5 | – | 11.5 | 31 | 47 | 29.6 | 11 11/16 |
| 14.5 | 13 | – | 12 | 31.5 | 47.5 | 30 | 11 13/16 |
| 15 | 13.5 | – | 12.5 | 32 | 48 | 30.5 | 12 |
| 15.5 | 14 | – | 13 | 32.5 | 48.5 | 30.9 | 12 3/16 |
| 16 | 14.5 | – | 13.5 | 33 | 49 | 31.3 | 12 5/16 |
| 16.5 | 15 | – | 14 | 33.5 | 50 | 31.7 | 12 1/2 |
| 17 | 15.5 | – | 14.5 | 34 | 50.5 | 32.2 | 12 11/16 |
| 17.5 | 16 | – | 15 | 34.5 | 51 | – | – |
| 18 | 16.5 | – | 15.5 | 35 | 51.5 | – | – |
| 18.5 | 17 | – | 16 | 35.5 | 52 | – | – |
| 19 | 17.5 | – | 16.5 | 36 | 52.5 | – | – |
| 19.5 | 18 | – | 17 | 36.5 | 53 | – | – |
| 20 | 18.5 | – | 17.5 | 37 | 53.5 | – | – |
| 20.5 | 19 | – | 18 | 37.5 | 54 | – | – |
| 21 | 19.5 | – | 18.5 | 38 | 54.5 | – | – |
| 21.5 | 20 | – | 19 | 38.5 | 55 | – | – |
| 22 | 20.5 | – | 19.5 | 39 | 55.5 | – | – |
| 22.5 | 21 | – | 20 | 39.5 | 56 | – | – |
Šaltinis: www.nike.com
Ką sako pats gamintojas
- Nike: 'Please note the CM size displayed on shoe boxes and labels is different than Foot Length (cm).' (CM / JP = box/label size; Foot Length = body measurement.) 'If the measurement is between sizes, we recommend sizing up.' Wide = approx. 1/4" (6.35 mm) more toe-box girth; Extra wide = approx. 1/2" (1.27 cm) more. Foot Length (cm) values come from the chart's Metric toggle. Empty strings = cell blank on the site (US - Kids only covers the smallest sizes; women's foot length stops at US W 16.5).
- Nike: 'Please note the CM size displayed on shoe boxes and labels is different than Foot Length (cm).' (CM / JP = box/label size; Foot Length = body measurement.) 'If the measurement is between sizes, we recommend sizing up.' Wide = approx. 1/4" (6.35 mm) more toe-box girth; Extra wide = approx. 1/2" (1.27 cm) more. Foot Length (cm) values come from the chart's Metric toggle. Empty strings = cell blank on the site (US - Kids only covers the smallest sizes; women's foot length stops at US W 16.5).
Citatos – gamintojo kalba, kaip skelbiama jo svetainėje.
Dažni klausimai
01Ar Nike batai mažesni?
Nike rekomenduoja: jei pėda tarp dydžių – rinkitės didesnį. Ilgį tikrinkite pagal „Foot Length“ stulpelį, ne pagal dėžutės centimetrus.
02Kuo skiriasi „CM / JP“ ir „Foot Length“?
„CM / JP“ – dydžio žymėjimas ant dėžutės, „Foot Length“ – pėdos ilgis, kuriam tas dydis skirtas. Jie nesutampa.
